Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Mitsubishi | ||||||||||||||
fabrikant | Mitsubishi Motors Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | Mitsubishi Outlander | ||||||||||||||
variant | CU211 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 192 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.224,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2005 - okt 2008 | ||||||||||||||
leeftijd | 13 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | nee (gestolen, geëxporteerd, beslag gelegd, overheidsvoertuig, fleetowner, lease- of verhuurbedrijf?) | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0227*06 | ||||||||||||||
uitvoering | 1AAAA5A5 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0227*06 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | wo 18 mei 2005 - wo 27 jun 2007 | ||||||||||||||
Tellerstand | 40XRDD | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | 40XRDD | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 10 mei 2021 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 17 aug 2007 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 17 aug 2007 | ||||||||||||||
Massa | 40XRDD | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.415 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.515 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.970 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 570 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.970 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.545 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 149,5 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.065 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 150,5 cm | ||||||||||||||
Maten | 40XRDD | ||||||||||||||
lengte | 4,535 m | ||||||||||||||
breedte | 1,78 m | ||||||||||||||
hoogte | 162,0 - 167,00 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,63 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 40XRDD | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 40XRDD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
katalysator | ja | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.997 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 100.00 kW (136 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
uitlaatgas circulatie | ja | ||||||||||||||
lucht injectie | nee | ||||||||||||||
motorcode | 4G63 | ||||||||||||||
motortype sinds | wo 18 mei 2005 | ||||||||||||||
Verbruik | 40XRDD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 12.10 l/100km (1:8,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 7.40 l/100km (1:13,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 9.10 l/100km (1:11) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 40XRDD | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 284 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 175 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 215 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.594 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.052 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.034 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 82 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 4.500 tpm |
Keuringen en meldingen | 40XRDD |
---|---|
do 8 nov 2018 14:37 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 8 nov 2019 |
wo 30 okt 2019 16:49 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd | |
wo 30 okt 2019 16:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 8 nov 2020 |
wo 9 sep 2020 16:44 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Roestschade subframe | |
wo 9 sep 2020 16:44 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | |
wo 9 sep 2020 16:44 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 8 nov 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 215 g/km |
zuinigheidslabel | F |
massa ledig voertuig | 1.415 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 279,34 | € 93,11 |
Friesland | € 271,88 | € 90,63 |
Drenthe | € 277,80 | € 92,60 |
Overijssel | € 263,47 | € 87,82 |
Flevoland | € 265,25 | € 88,42 |
Gelderland | € 274,84 | € 91,61 |
Utrecht | € 257,55 | € 85,85 |
Noord-Holland | € 249,27 | € 83,09 |
Zuid-Holland | € 275,90 | € 91,97 |
Zeeland | € 274,37 | € 91,46 |
Noord-Brabant | € 261,70 | € 87,23 |
Limburg | € 261,11 | € 87,04 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|