![]() |
P209XS |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Mitsubishi |
hoofdkantoor | Netherlands Car B.v, Nl-6121 Rd Born, Nederland |
handelsbenaming | Outlander Phev S |
handelsnamen | Mitsubishi Outlander |
typenaam | Outlander Phev S |
inrichting | stationwagen |
aandrijving | voor én achter |
1e kleur | grijs |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | vr 13 jul. 2018 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | AVEJRRC5DAAA |
variant | GGP21 |
type | CW0 |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.mitsubishi-motors.nl/ |
Prestaties | P209XS |
max. snelheid constructie | 170 km/u |
Financieel | P209XS |
catalogusprijs | € 46.890,00 |
bruto BPM | € 588,00 |
bijtelling | n.v.t. |
afschrijvingsmoment BPM | ma 27 jun. 2022 |
Status | P209XS |
leeftijd | 5 jaren en 12 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | P209XS |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | Stationwagen |
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0406*31 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
wielen | 4 |
wielbasis | 2,670 m |
zitplaatsen | 5 |
Tellerstand | P209XS |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2025 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P209XS |
vervaldatum APK | ma 19 okt. 2026 (over 548 dagen) |
datum tenaamstelling | do 3 apr. 2025 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | vr 26 apr. 2019 |
datum 1e afgifte Nederland | za 30 jul. 2022 Import |
|
P209XS |
massa ledig voertuig | 1.855 Kg |
massa rijklaar | 1.955 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.390 Kg |
max. te belasten met | 535 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
max. daklast | 80 kg |
max. massa samenstelling | 3.970 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP |
handrem | mechanisch of elektrisch, schijven, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.200 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 267,0 cm |
- spoorbreedte | 154,0 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.255 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 154,0 cm |
Maten | P209XS |
lengte | 4,70 m |
breedte | 1,80 m |
hoogte | 1,70 m |
wielbasis | 2,67 m |
|
P209XS |
banden; velgen en ET | 225/55R18 97H; 7x18 ET38 |
banden; velgen en ET | 215/70R16 100H; 6 1/2x16 ET38 |
Terugroepactie | P209XS |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | P209XS |
layout | lijn-inj-Pin |
merk motor | Mitsubishi |
max. netto vermogen | 99.00 kW (135 pk) |
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
brandstof 1 | Benzine |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 70.00 kW (95 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
max. netto elektrovermogen 30 min. | 30.00 kW (41 pk) |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 2.360 cm3 |
netto max. vermogen | 99 kW (135 pk) bij 4.500 rpm |
koppel | 211 Nm bij 4.500 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | 4B12 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
Verbruik | P209XS |
brandstof 1 | Benzine |
brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 2.021 l/100km (1:49,5) = €0,00 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 5,4 kW/100 km |
elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 14,8 kW/100 km |
WLTP | |
brandstof verbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.000 l/100km |
max. vermogen 60 minuten | 30.00 |
Milieu | P209XS |
WLTP | |
emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 46 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
CO2 uitstoot gewogen | 40,0 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 1.30 g/km |
CO uitstoot | 372.50 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | Z |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm |
|
P209XS |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2025 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 1.855 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 160,96 | € 53,65 |
Friesland | € 158,47 | € 52,82 |
Drenthe | € 158,40 | € 52,80 |
Overijssel | € 151,60 | € 50,53 |
Flevoland | € 152,78 | € 50,93 |
Gelderland | € 164,78 | € 54,93 |
Utrecht | € 152,99 | € 51,00 |
Noord-Holland | € 148,27 | € 49,42 |
Zuid-Holland | € 164,98 | € 54,99 |
Zeeland | € 153,13 | € 51,04 |
Noord-Brabant | € 153,47 | € 51,16 |
Limburg | € 154,10 | € 51,37 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GFV3 | zwart | do 12 jun. 2008 | € - | 4 | 2.360 |
2 | 00GHP9 | zwart | do 26 jun. 2008 | € - | 4 | 2.360 |
3 | 00GJJ3 | grijs | vr 27 jun. 2008 | € - | 4 | 1.997 |
4 | 00GKR4 | zwart | vr 11 jul. 2008 | € - | 4 | 2.360 |
5 | 00GNG7 | grijs | vr 25 jul. 2008 | € - | 4 | 1.997 |
6 | 00GRG9 | grijs | vr 15 aug. 2008 | € - | 4 | 1.997 |
7 | 00GZK9 | grijs | di 30 sep. 2008 | € - | 4 | 1.997 |
8 | 00GZX5 | zwart | wo 8 okt. 2008 | € - | 4 | 1.997 |
9 | 00HRV7 | zwart | wo 11 feb. 2009 | € - | 4 | 1.997 |
10 | 00HZN2 | grijs | wo 1 apr. 2009 | € - | 4 | 2.360 |
11 | 00JLZ1 | grijs | do 2 jul. 2009 | € - | 4 | 2.360 |
12 | 00KFK5 | zwart | vr 30 okt. 2009 | € - | 4 | 2.360 |
13 | 00KHK8 | zwart | vr 20 nov. 2009 | € - | 4 | 1.998 |
14 | 00KLX3 | grijs | za 16 jan. 2010 | € - | 4 | 2.360 |
15 | 00KNL6 | zwart | wo 17 feb. 2010 | € - | 4 | 2.360 |
16 | 00KRR5 | blauw | wo 27 jan. 2010 | €30.197,00 | 4 | 1.998 |
17 | 00KZP3 | blauw | wo 17 mrt. 2010 | €30.197,00 | 4 | 1.998 |
18 | 05KTD8 | bruin | do 4 feb. 2010 | €30.197,00 | 4 | 1.998 |
19 | 00LFP6 | grijs | ma 26 apr. 2010 | €29.698,00 | 4 | 1.998 |
20 | 00LFX1 | zwart | za 3 apr. 2010 | €29.698,00 | 4 | 1.998 |
21 | 00LHP5 | bruin | vr 23 apr. 2010 | €30.197,00 | 4 | 1.998 |
22 | 00LHT5 | wit | vr 23 apr. 2010 | €29.698,00 | 4 | 1.998 |
23 | 00NFK2 | zwart | vr 20 aug. 2010 | €30.197,00 | 4 | 1.998 |
24 | 00NGD6 | zwart | vr 3 sep. 2010 | €30.198,00 | 4 | 1.998 |
25 | 00NPG6 | grijs | vr 29 okt. 2010 | €30.197,00 | 4 | 1.998 |
26 | 00NPS4 | grijs | do 28 okt. 2010 | €41.697,00 | 4 | 2.360 |
27 | 00NZV7 | blauw | wo 2 feb. 2011 | €30.198,00 | 4 | 1.998 |
28 | 00PBT4 | zwart | za 29 jan. 2011 | €30.198,00 | 4 | 1.998 |
29 | 00PDP8 | blauw | wo 5 jan. 2011 | €30.198,00 | 4 | 1.998 |
30 | 00PKR3 | bruin | wo 16 feb. 2011 | €31.165,00 | 4 | 1.998 |