Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Mitsubishi | ||||||||||||||
fabrikant | Mitsubishi Motors Corporation | ||||||||||||||
handelsbenaming | Mitsubishi Outlander | ||||||||||||||
variant | GGP21 | ||||||||||||||
inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 170 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 48.989,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | aug 2013 - aug 2016 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | ATABRRA5AAAA | ||||||||||||||
type | CW0 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. schutbord | ||||||||||||||
Status | 2STB87 | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 0 | ||||||||||||||
leeftijd | 8 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | 2STB87 | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0406*18 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0406*18 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring status | beèˆindigen, sinds do 25 jul 2019 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | do 1 aug 2013 - di 17 dec 2013 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | ma 31 aug 2015 - wo 31 aug 2016 | ||||||||||||||
Tellerstand | 2STB87 | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | https://tellerrapportuitgebreidaanvragen.rdw.nl/particulier | ||||||||||||||
Datums | 2STB87 | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 23 mrt 2019 12:34 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | ma 2 dec 2013 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | ma 2 dec 2013 | ||||||||||||||
Massa | 2STB87 | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.785 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.885 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 525 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.890 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 267,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.255 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 154,0 cm | ||||||||||||||
Maten | 2STB87 | ||||||||||||||
lengte | 4,66 m | ||||||||||||||
breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,67 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,67 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | 2STB87 | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | 2STB87 | ||||||||||||||
klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
max. vermogen elektromotor 2 | 25 kW (34 pk) | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.998 cm3 | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | 4B11 | ||||||||||||||
motortype sinds | do 1 aug 2013 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
Verbruik | 2STB87 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 1.90 l/100km (1:52,6) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | 2STB87 | ||||||||||||||
brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
emissiecode | EURO 5 J | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 6.9 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.91 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 44 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.1316 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0085 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0025 g/km | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 5 | ||||||||||||||
emissiecode | EURO 5 J | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 44 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.375 tpm |
Keuringen en meldingen | 2STB87 |
---|---|
wo 13 nov 2019 11:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 2 dec 2021 |
vr 19 nov 2021 11:40 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
vr 19 nov 2021 11:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 2 dec 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Elektriciteit |
brandstof 2 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 44 g/km |
massa ledig voertuig | 1.785 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 139,67 | € 46,56 |
Friesland | € 135,94 | € 45,31 |
Drenthe | € 138,90 | € 46,30 |
Overijssel | € 131,74 | € 43,91 |
Flevoland | € 132,63 | € 44,21 |
Gelderland | € 137,42 | € 45,81 |
Utrecht | € 128,78 | € 42,93 |
Noord-Holland | € 124,64 | € 41,55 |
Zuid-Holland | € 137,95 | € 45,98 |
Zeeland | € 137,19 | € 45,73 |
Noord-Brabant | € 130,85 | € 43,62 |
Limburg | € 130,56 | € 43,52 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68SRV6 | wit | 4-06-2008 | € - | 6 | 3.200 |
2 | 64GLN8 | zwart | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
3 | 23GND7 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
4 | 07GNH4 | zwart | 31-10-2007 | € - | 4 | 2.360 |
5 | L572LB | grijs | 28-02-2015 | €51.284,00 | 6 | 2.998 |
6 | PJ016R | grijs | 8-04-2010 | €42.098,00 | 4 | 2.179 |
7 | 03HDN6 | zwart | 30-06-2006 | € - | 4 | 2.378 |
8 | 99NGP6 | zwart | 28-02-2009 | € - | 4 | 2.360 |
9 | 13JLV9 | zwart | 6-07-2007 | € - | 6 | 2.998 |
10 | 78JDH9 | blauw | 8-03-2008 | € - | 4 | 2.360 |
11 | 04SHN5 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
12 | 19KZX7 | wit | 1-01-2006 | € - | 4 | 2.378 |
13 | 25NZG7 | groen | 2-01-2008 | € - | 6 | 2.998 |
14 | K996PS | zwart | 23-04-2010 | €39.849,00 | 4 | 2.360 |
15 | 43GSG7 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
16 | 8KNB46 | grijs | 9-12-2004 | € - | 4 | 1.997 |
17 | 94LNL7 | beige | 12-07-2007 | € - | 6 | 2.998 |
18 | ZV498H | wit | 8-09-2015 | €58.087,00 | 4 | 2.360 |
19 | 18JNJ1 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
20 | TX832G | wit | 22-12-2015 | €49.968,00 | 4 | 1.998 |
21 | 37HJN5 | grijs | 14-03-2007 | € - | 6 | 2.998 |
22 | 23HRK5 | grijs | 2-01-2008 | € - | 6 | 2.998 |
23 | 79SRJ8 | grijs | 28-02-2006 | € - | 4 | 2.378 |
24 | JL908P | blauw | 8-05-2008 | €46.298,00 | 4 | 1.968 |
25 | 60HRK3 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
26 | 49LNB5 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
27 | 02HXJ1 | wit | 19-03-2009 | € - | 6 | 2.998 |
28 | 94GDT2 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
29 | G576DL | grijs | 28-03-2019 | € - | 4 | - |
30 | 20GVL7 | blauw | 5-05-2007 | € - | 6 | 2.998 |