| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Mitsubishi | ||||||||||||||
| fabrikant | Mitsubishi Motors Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Outlander | ||||||||||||||
| variant | GGP21 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| max. snelheid | 170 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 44.729,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | mrt 2014 - aug 2016 | ||||||||||||||
| leeftijd | 5 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0406*20 | ||||||||||||||
| uitvoering | ATABRRA5AAAA | ||||||||||||||
| type | CW0 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | CW0 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schutbord | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0406*20 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 26 mrt 2014 - vr 8 aug 2014 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | vr 9 okt 2020 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 30 okt 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 9 okt 2014 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 9 okt 2014 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.785 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.885 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.310 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.890 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.255 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 465,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 180,0 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 167,3 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 267,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | ja | ||||||||||||||
| Terugroepactie | nr. 1, status: Openstaande terugroepactie | ||||||||||||||
| terugroepactie referentiecode MGP180359 | De afdichting van het handremmechanisme in de linker en/of rechter achterremklauw is mogelijk onvoldoende. Hierdoor kan corrosievorming op het handremmechanisme ontstaan waardoor het mechanisme vast kan gaan zitten. | ||||||||||||||
| risicobeoordeling | Een (verkeers)ongeval met letselschade | ||||||||||||||
| materiële gevolgen | Het niet of niet goed werken van de parkeerrem. Hierdoor kan het voertuig onbedoeld in beweging komen. Tevens kan door een vastzittend verstelmechanisme de remblokslijtage hoog zijn. | ||||||||||||||
| herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De dealer zal de achterremklauwen controleren en indien nodig vervangen. | ||||||||||||||
| aangekondigd door producent op | vr 13 jul 2018 | ||||||||||||||
| gemeld aan RDW op | ma 13 aug 2018 | ||||||||||||||
| eigenaar geïnformeerd op | ma 27 aug 2018 middels een brief | ||||||||||||||
| meer informatie via telefoonnummer | 020-4056899 | ||||||||||||||
| meer informatie via web | (Nog) niet bekend | ||||||||||||||
| gepubliceerd door RDW op | ma 13 aug 2018 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | nr. 2, status: Producent heeft herstel gemeld | ||||||||||||||
| terugroepactie referentiecode MGP170298 | De bougies hebben een verkeerde specificatie en de controlefunctie van de motor-ECU software is niet afdoende. | ||||||||||||||
| risicobeoordeling | Een (verkeers)ongeval met letselschade | ||||||||||||||
| materiële gevolgen | Het niet aanslaan van de verbrandingsmotor. Het accupakket wordt verder ontladen, waardoor de auto stil kan vallen. De bestuurder wordt geïnformeerd middels een controlelampje op het dashboard. | ||||||||||||||
| herstel | De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met de merkdealer. Deze zal de motor-ECU software en de bougies vervangen. | ||||||||||||||
| aangekondigd door producent op | wo 7 jun 2017 | ||||||||||||||
| gemeld aan RDW op | wo 5 jul 2017 | ||||||||||||||
| eigenaar geïnformeerd op | wo 12 jul 2017 middels een brief | ||||||||||||||
| meer informatie via telefoonnummer | Niet bekend | ||||||||||||||
| meer informatie via web | Niet bekend | ||||||||||||||
| gepubliceerd door RDW op | wo 5 jul 2017 | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 1 | 25 kW (34 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.998 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 89.00 kW (121 pk) bij 4500 toeren | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | 4B11 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 26 mrt 2014 | brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.998 cm3 | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.90 l/100km (1:52,6) | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.9 l/100km (1:52,6) | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd i | 134 | ||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 44 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 6.9 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.91 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 44 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.1316 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0085 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0025 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3375 tpm | ||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| do 20 sep 2018 11:50 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| do 20 sep 2018 11:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 9 okt 2020 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 44 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.785 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
| Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
| Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
| Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99NGP6 | zwart | 28-02-2009 | € - | 4 | 2.360 |
| 2 | 03HTN6 | grijs | 23-04-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 3 | 8KNB46 | grijs | 9-12-2004 | € - | 4 | 1.997 |
| 4 | 66TNFT | grijs | 26-09-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 5 | 80HGP9 | wit | 25-06-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 6 | 90ZPJL | wit | 30-06-2005 | € - | 4 | 2.378 |
| 7 | 47LVX5 | grijs | 26-09-2008 | € - | 4 | 2.378 |
| 8 | 55SNL7 | grijs | 1-02-2006 | € - | 4 | 2.359 |
| 9 | 31NTD1 | grijs | 31-10-2007 | € - | 6 | 3.000 |
| 10 | 98XSDZ | grijs | 4-09-2007 | € - | 4 | 2.378 |
| 11 | 21ZGNK | grijs | 10-09-2004 | € - | 4 | 2.000 |
| 12 | 2ZGX77 | zwart | 6-12-2013 | €58.864,00 | 4 | 2.360 |
| 13 | 18GVL7 | grijs | 23-04-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 14 | SX570F | wit | 24-06-2016 | € - | 4 | - |
| 15 | 14GKG8 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 16 | 23KVF5 | grijs | 15-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 17 | 43GSG7 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 18 | 67KDB8 | rood | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 19 | 01GRP9 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 20 | PJ016R | grijs | 8-04-2010 | €42.098,00 | 4 | 2.179 |
| 21 | G270LG | wit | 28-02-2016 | €71.761,00 | 4 | 2.360 |
| 22 | 79SRJ8 | grijs | 28-02-2006 | € - | 4 | 2.378 |
| 23 | 97KJJ8 | grijs | 27-11-2009 | € - | 4 | 2.360 |
| 24 | 80TZHH | grijs | 10-05-2006 | € - | 4 | 2.400 |
| 25 | RG397D | zwart | 14-11-2008 | €44.246,00 | 4 | 2.360 |
| 26 | 18JNJ1 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 27 | 75KVK9 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 28 | 02HXJ1 | wit | 19-03-2009 | € - | 6 | 2.998 |
| 29 | 20GVL7 | blauw | 5-05-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 30 | 6XTJ02 | blauw | 28-02-2014 | €38.363,00 | 4 | 2.360 |