| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Mitsubishi | ||||||||||||||
| fabrikant | Mitsubishi Motors Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Mitsubishi Outlander | ||||||||||||||
| variant | GF611 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 200 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 36.646,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 8.404,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | aug 2012 - nov 2015 | ||||||||||||||
| leeftijd | 7 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0406*16 | ||||||||||||||
| uitvoering | AACAA6B5BAAA | ||||||||||||||
| type | CW0 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | CW0 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. schutbord | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0406*16 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 15 aug 2012 - wo 3 apr 2013 | ||||||||||||||
| Datums | 58ZJD9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 24 nov 2019 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 17 mei 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 23 nov 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 23 nov 2012 | ||||||||||||||
| Massa | 58ZJD9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.470 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.570 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.085 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.085 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.185 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.250 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 58ZJD9 | ||||||||||||||
| lengte | 465,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 180,0 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 167,3 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 267,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 58ZJD9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 58ZJD9 | brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.268 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 110.00 kW (150 pk) bij 3.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | direct | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| stationair toerental | 650 tpm | ||||||||||||||
| motorcode | 4N14 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 15 aug 2012 | ||||||||||||||
| Verbruik | 58ZJD9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.70 l/100km (1:17,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 58ZJD9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*459/2012J | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 150 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 110 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 126 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00054 g/km | ||||||||||||||
| roetuitstoot | 0.51 -1m | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.1268 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.1478 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1779 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 2.625 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 58ZJD9 |
|---|---|
| do 26 okt 2017 09:58 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| do 26 okt 2017 09:58 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 24 nov 2018 |
| vr 26 okt 2018 11:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 24 nov 2019 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Diesel |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 126 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.470 Kg | Roettax |
|---|---|
| Sinds 1 januari 2020 is er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Mitsubishi Outlander heeft emissiecode 5 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken 58ZJD9 heeft een retrofit roetfilter (dus geen af-fabriek roetfilter), een fijnstofuitstoot van 0.00054 gram per kilometer en 0.51 roetuitstoot. De 1e toelating was op vr 23 nov 2012. Kenteken 58ZJD9 hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. | |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 403,55 | € 134,52 |
| Friesland | € 367,76 | € 122,59 |
| Drenthe | € 406,52 | € 135,51 |
| Overijssel | € 384,08 | € 128,03 |
| Flevoland | € 383,89 | € 127,96 |
| Gelderland | € 401,32 | € 133,77 |
| Utrecht | € 370,54 | € 123,51 |
| Noord-Holland | € 361,83 | € 120,61 |
| Zuid-Holland | € 403,55 | € 134,52 |
| Zeeland | € 401,14 | € 133,71 |
| Noord-Brabant | € 377,03 | € 125,68 |
| Limburg | € 380,37 | € 126,79 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88GTB2 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 2 | 61XSRX | grijs | 28-02-2007 | € - | 4 | 2.400 |
| 3 | PJ016R | grijs | 8-04-2010 | €42.098,00 | 4 | 2.179 |
| 4 | NR900N | zwart | 18-04-2007 | € - | 4 | 2.378 |
| 5 | 40HZL1 | grijs | 18-06-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 6 | 04SHN5 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 7 | TX832G | wit | 22-12-2015 | €49.968,00 | 4 | 1.998 |
| 8 | 28SFH8 | blauw | 19-01-2004 | € - | 4 | 2.378 |
| 9 | JB282X | blauw | 20-04-2014 | €53.451,00 | 4 | 2.360 |
| 10 | 05NJK9 | grijs | 29-07-2009 | € - | 4 | 2.360 |
| 11 | 69NJL1 | rood | 30-06-2006 | € - | 4 | 2.378 |
| 12 | 10XZH3 | grijs | 28-02-2011 | €32.876,00 | 4 | 2.000 |
| 13 | 78JDH9 | blauw | 8-03-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 14 | 94GDT2 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 15 | 1SHP43 | grijs | 7-09-2010 | €36.711,00 | 4 | 2.360 |
| 16 | 25NZG7 | groen | 2-01-2008 | € - | 6 | 2.998 |
| 17 | 66HKP6 | blauw | 30-06-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 18 | 31JHG2 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 19 | 58JSZ5 | zwart | 30-06-2006 | € - | 4 | 2.378 |
| 20 | 24HDF8 | zwart | 17-07-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 21 | 60HRK3 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 22 | 55SNL7 | grijs | 1-02-2006 | € - | 4 | 2.359 |
| 23 | 78HVX5 | beige | 29-08-2007 | € - | 4 | 2.179 |
| 24 | TX350N | zwart | 15-03-2014 | €22.779,00 | 4 | 1.998 |
| 25 | 97KJJ8 | grijs | 27-11-2009 | € - | 4 | 2.360 |
| 26 | GV649H | grijs | 30-06-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 27 | 77GJS7 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 28 | 90ZPJL | wit | 30-06-2005 | € - | 4 | 2.378 |
| 29 | 13KHD6 | zwart | 23-07-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 30 | 94LNL7 | beige | 12-07-2007 | € - | 6 | 2.998 |