| Algemeen | ||
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Mitsubishi | |
| handelsbenaming | Outlander | |
| inrichting | stationwagen | |
| aandrijving | ||
| catalogusprijs | € 82.639,00 | |
| bruto BPM | € 48.023,00 | |
| 1e kleur | rood | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| botsherkenning radar | nee | |
| leeftijd | 3 jaren en 8 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| WAM verzekerd | ja | |
| aantal zitplaatsen | 7 | |
| aantal deuren | 4 | |
| aantal wielen | 4 | |
| plaats chassisnummer | r. schutbord | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Datums | ||
| vervaldatum APK | za 14 aug 2021 | |
| datum tenaamstelling | vr 23 aug 2019 | |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | |
| datum 1e toelating | zo 28 feb 2016 | |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 23 aug 2019 | |
| Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | ||
| Massa | ||
| massa ledig voertuig | 1.686 Kg | |
| massa rijklaar | 1.786 Kg | |
| toegestane max. massa voertuig | 2.280 Kg | |
| technische max. massa voertuig | 2.280 Kg | |
| Maten | ||
| wielbasis | 267 cm | |
| Terugroepactie | ||
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | ||
| Milieu | ||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| wo 14 aug 2019 12:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 14 aug 2021 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01GRP9 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 2 | 43GSG7 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 3 | PJ016R | grijs | 8-04-2010 | €42.098,00 | 4 | 2.179 |
| 4 | G270LG | wit | 28-02-2016 | €71.761,00 | 4 | 2.360 |
| 5 | 79SRJ8 | grijs | 28-02-2006 | € - | 4 | 2.378 |
| 6 | 97KJJ8 | grijs | 27-11-2009 | € - | 4 | 2.360 |
| 7 | 80TZHH | grijs | 10-05-2006 | € - | 4 | 2.400 |
| 8 | 18GVL7 | grijs | 23-04-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 9 | RG397D | zwart | 14-11-2008 | €44.246,00 | 4 | 2.360 |
| 10 | 18JNJ1 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 11 | 8KNB46 | grijs | 9-12-2004 | € - | 4 | 1.997 |
| 12 | 75KVK9 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 13 | 02HXJ1 | wit | 19-03-2009 | € - | 6 | 2.998 |
| 14 | 20GVL7 | blauw | 5-05-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 15 | 6XTJ02 | blauw | 28-02-2014 | €38.363,00 | 4 | 2.360 |
| 16 | 96JFJ9 | grijs | 20-09-2006 | € - | 4 | 1.968 |
| 17 | 19KZX7 | wit | 1-01-2006 | € - | 4 | 2.378 |
| 18 | 88GTB2 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 19 | ZG093K | grijs | 3-06-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 20 | 61XSRX | grijs | 28-02-2007 | € - | 4 | 2.400 |
| 21 | NR900N | zwart | 18-04-2007 | € - | 4 | 2.378 |
| 22 | 55SNL7 | grijs | 1-02-2006 | € - | 4 | 2.359 |
| 23 | 40HZL1 | grijs | 18-06-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 24 | 04SHN5 | grijs | 28-02-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 25 | HD154X | blauw | 15-08-2013 | €47.188,00 | 4 | 2.360 |
| 26 | 10XZH3 | grijs | 28-02-2011 | €32.876,00 | 4 | 2.000 |
| 27 | 28SFH8 | blauw | 19-01-2004 | € - | 4 | 2.378 |
| 28 | 70XXJR | grijs | 30-09-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 29 | 94HBS7 | grijs | 15-06-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 30 | G525BS | rood | 28-02-2016 | €82.639,00 | 6 | 2.998 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;