
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Mitsubishi | ||||||||||||||
| fabrikant | Mitsubishi Motors Corporation | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Mitsubishi Outlander | ||||||||||||||
| variant | GGP21 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| max. snelheid | 170 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 50.729,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 427,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | aug 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0406*24 | ||||||||||||||
| uitvoering | ATABRRA5AAAA | ||||||||||||||
| type | CW0 | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | CW0 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in motorruimte a. | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e1*01/116*0406*24 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Duitsland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 19 aug 2015 - vr 30 okt 2015 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 3 apr 2022 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 27 mrt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 23 dec 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 23 dec 2015 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.820 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.920 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.340 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.340 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.920 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.255 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.160 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 469,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 180,0 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 170,3 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 267,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 154,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | |||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig | brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||
| max. vermogen elektromotor 2 | 25 kW (34 pk) | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.998 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 89.00 kW (121 pk) bij 4500 rpm | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | 4B11 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 19 aug 2015 | brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.8 l/100km (1:55,6) | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd i | 134 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 6.9 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.91 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 42 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 42,0 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2406 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0134 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0033 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissiecode | Z | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3375 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| vr 3 apr 2020 15:24 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 3 apr 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 1.820 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
| Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
| Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
| Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49LNB5 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 2 | 20HXJ1 | wit | 19-03-2009 | € - | 6 | 2.998 |
| 3 | 72LST6 | blauw | 20-04-2004 | € - | 4 | 1.997 |
| 4 | 07GNH4 | zwart | 31-10-2007 | € - | 4 | 2.360 |
| 5 | 23HGR2 | grijs | 26-04-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 6 | 14XLRL | grijs | 28-02-2003 | € - | 4 | - |
| 7 | 05NJK9 | grijs | 29-07-2009 | € - | 4 | 2.360 |
| 8 | 00KZT8 | grijs | 11-01-2005 | € - | 4 | 2.378 |
| 9 | 95KFL5 | grijs | 10-07-2007 | € - | 4 | 2.378 |
| 10 | 96JFJ9 | grijs | 20-09-2006 | € - | 4 | 1.968 |
| 11 | G525BS | rood | 28-02-2016 | €82.639,00 | 6 | 2.998 |
| 12 | 98XSDZ | grijs | 4-09-2007 | € - | 4 | 2.378 |
| 13 | HD154X | blauw | 15-08-2013 | €47.188,00 | 4 | 2.360 |
| 14 | 23GND7 | wit | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 15 | 66TNFT | grijs | 26-09-2003 | € - | 4 | 1.997 |
| 16 | 31NTD1 | grijs | 31-10-2007 | € - | 6 | 3.000 |
| 17 | 77GJS7 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 18 | 6XTJ02 | blauw | 28-02-2014 | €38.363,00 | 4 | 2.360 |
| 19 | 58JSZ5 | zwart | 30-06-2006 | € - | 4 | 2.378 |
| 20 | 19GVL7 | grijs | 17-05-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 21 | 60GDT9 | grijs | 28-02-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 22 | 23HRK5 | grijs | 2-01-2008 | € - | 6 | 2.998 |
| 23 | 47LVX5 | grijs | 26-09-2008 | € - | 4 | 2.378 |
| 24 | 20GVL7 | blauw | 5-05-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 25 | 77LDK7 | zwart | 18-04-2007 | € - | 6 | 2.998 |
| 26 | 84ZJB9 | grijs | 20-09-2008 | € - | 4 | 2.360 |
| 27 | 78HVX5 | beige | 29-08-2007 | € - | 4 | 2.179 |
| 28 | TX350N | zwart | 15-03-2014 | €22.779,00 | 4 | 1.998 |
| 29 | 55SNL7 | grijs | 1-02-2006 | € - | 4 | 2.359 |
| 30 | GV649H | grijs | 30-06-2008 | € - | 4 | 2.360 |