
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Mitsubishi | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Pajero | ||||||||||||||
| variant | V6G21 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 4 | ||||||||||||||
| aandrijving | |||||||||||||||
| bruto BPM | € 16.355,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| leeftijd | 18 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 7 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e1*98/14*0142*03 | ||||||||||||||
| uitvoering | LMMBCA267 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 2 feb 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 2 aug 2006 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 14 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 29 jan 2002 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 29 jan 2002 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.985 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.085 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.760 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 3.300 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 2.760 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 6.160 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 1.650 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| wielbasis | 278 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 156 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 156 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 6 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 3.497 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 149.00 kW (203 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 19.50 l/100km (1:5,1) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 11.10 l/100km (1:9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 14.20 l/100km (1:7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1999/102A | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 339 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| wo 31 jan 2018 13:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 2 feb 2019 |
| wo 23 jan 2019 11:09 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname | |
| wo 23 jan 2019 11:09 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op zo 2 feb 2020 |
| wo 22 jan 2020 14:17 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | |
| wo 22 jan 2020 14:17 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | |
| wo 22 jan 2020 14:17 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 2 feb 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 339 g/km |
| zuinigheidslabel | G |
| massa ledig voertuig | 1.985 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 405,19 | € 135,06 |
| Friesland | € 369,23 | € 123,08 |
| Drenthe | € 408,17 | € 136,06 |
| Overijssel | € 385,63 | € 128,54 |
| Flevoland | € 385,44 | € 128,48 |
| Gelderland | € 402,95 | € 134,32 |
| Utrecht | € 372,03 | € 124,01 |
| Noord-Holland | € 363,27 | € 121,09 |
| Zuid-Holland | € 405,19 | € 135,06 |
| Zeeland | € 402,76 | € 134,25 |
| Noord-Brabant | € 378,55 | € 126,18 |
| Limburg | € 381,90 | € 127,30 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56FRXP | grijs | 7-06-2000 | € - | 6 | 3.497 |
| 2 | 19RDKF | grijs | 9-02-2005 | € - | 6 | 3.497 |
| 3 | 40RXBN | beige | 15-09-2001 | € - | 4 | 2.800 |
| 4 | PH558P | blauw | 13-08-2002 | € - | 4 | 3.200 |
| 5 | 66RXZK | grijs | 11-10-2005 | € - | 4 | 3.200 |
| 6 | 95SXBF | grijs | 14-06-2006 | € - | 4 | 3.200 |
| 7 | 06SKTP | blauw | 15-02-2006 | € - | 4 | 3.200 |
| 8 | 15NRK5 | beige | 2-08-2008 | € - | 6 | 3.828 |
| 9 | 75VLB2 | n.v.t. | 13-11-2002 | € - | 4 | 3.200 |
| 10 | 89NSRL | grijs | 31-01-2004 | € - | 4 | 3.200 |
| 11 | 20PBJS | zwart | 19-04-2004 | € - | 4 | 3.200 |
| 12 | 54XFKS | grijs | 30-06-2005 | € - | 6 | 2.972 |
| 13 | 25GFFP | groen | 10-10-2000 | € - | 6 | 3.497 |
| 14 | 24VXG1 | n.v.t. | 25-10-2008 | € - | 6 | 3.828 |
| 15 | 89VNX7 | n.v.t. | 12-01-2003 | € - | 4 | 3.200 |
| 16 | 48PHXH | blauw | 30-06-2004 | € - | 4 | 3.200 |
| 17 | 89SPLH | grijs | 28-03-2006 | € - | 4 | 3.200 |
| 18 | HB356P | wit | 18-03-2014 | €110.998,00 | 6 | 3.828 |
| 19 | V797DJ | n.v.t. | 17-09-2001 | € - | 4 | 3.200 |
| 20 | 20TDGV | wit | 22-04-2001 | € - | 6 | 3.497 |
| 21 | 60JDDX | blauw | 12-02-2002 | € - | 6 | 3.497 |
| 22 | 22JFKK | blauw | 2-03-2002 | € - | 4 | 3.200 |
| 23 | RV154R | groen | 26-04-2002 | € - | 6 | 3.497 |
| 24 | VN894F | n.v.t. | 7-05-2004 | € - | 4 | 3.200 |
| 25 | 35PHP4 | grijs | 24-01-1986 | € - | 4 | 2.325 |
| 26 | 51JTXB | grijs | 29-08-2002 | € - | 4 | 3.200 |
| 27 | NX574H | grijs | 11-12-2002 | € - | 4 | 1.834 |
| 28 | 70JRXX | paars | 19-07-2002 | € - | 6 | 3.497 |
| 29 | 40GDSX | zwart | 29-09-2000 | € - | 6 | 3.497 |
| 30 | 78RVSK | grijs | 7-10-2005 | € - | 4 | 3.200 |